Specyfikacja techniczna
Excavator Weight (Tons) | Pin Diameter (mm) | Coupler Model (H) Hydraulic (M) Manual | Min - Max Centers** ( x - y )mm | Base Width (mm) | Weight lbs (kg) |
---|
1-2 | 25 / 30 | QC25-30 (H) | 85 - 210 | 95 | 40 (18) |
2-4 | 35 / 40 | QC35-40 (H) | 130 - 225 | 122 | 35 (77) |
5-7 | 45 | QC45 (H) (M) | 218 - 394 | 144/150 | 139 (63) |
6-9 | 50 | QC50 (H) (M) | 235 - 375 | 160/180 | 161 (73) |
7-11 | 55 | QC55 (H) (M) | 276 - 358 | 160 | 165 (75) |
7-11 | 60 | QC60 (H) (M) | 282 - 314 | 160 | 163 (74) |
11-17 | 60 | QC60 (H) (M) | 280 - 480 | 160/210/250 | 330 (150) |
11-15 | 65 | QC65 (H) (M) | 355 - 430 | 220/250 | 377 (171) |
15 - 22 | 70 / 71 | QC70-71 (H) (M) | 370 - 490 | 250 | 473 (215) |
16 - 29 | 80 | QC80 (H) (M) | 385 - 530 | 280/300 | 628 (285) |
24 - 35 | 90 | QC90 (H) (M) | 380 - 570 | 320 | 930 (422) |
30 - 40 | 100 | QC100 (H) | 500 - 630 | 370 | 1589 (721) |
33 - 46 | 110 | QC110 (H) | 565 - 645 | 390 | 1589 (721) |
45 - 60 | 115 | QC115 (H) | 608 - 685 | 438 | 2402 (1090) |
50 - 65 | 120 | QC120 (H) | 570 - 635 | 428/468 | 2402 (1090) |
65-70 | 130 | QC130 (H) | 615 - 790 | 487/527 | 3217 (1460) |
70-87 | 140 | QC140 (H) | 667-785 | 527 | 3577 (1623) |
** Należy pamiętać, że centra min – max nie mają zastosowania dla pojedynczego łącznika, ale dla wielu łączników w tym zakresie. Skontaktuj się z naszym zespołem, aby znaleźć odpowiedni łącznik do twojej maszyny.